Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Shadow Shaman | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 19