Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Legion Commander | 3 | 66.67% | 4,06 | 7,67 | 5,33 | 14,00 | 140,67 | 6,33 | 560 | 590 |
![]() | Ursa | 2 | 100.00% | 4,00 | 17,50 | 6,50 | 8,50 | 188,00 | 13,00 | 611 | 588 |
![]() | Riki | 2 | 100.00% | 8,00 | 9,50 | 4,50 | 26,50 | 11,50 | 0,50 | 432 | 449 |
![]() | Omniknight | 2 | 100.00% | 3,63 | 5,50 | 4,00 | 9,00 | 226,50 | 7,00 | 660 | 654 |
![]() | Crystal Maiden | 2 | 100.00% | 2,56 | 5,00 | 9,00 | 18,00 | 44,00 | - | 366 | 380 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 3,67 | 7,00 | 9,00 | 26,00 | 18,00 | 1,00 | 411 | 555 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 10,00 | 9,00 | 2,00 | 11,00 | 137,00 | 5,00 | 619 | 534 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 6,60 | 18,00 | 5,00 | 15,00 | 103,00 | 10,00 | 641 | 582 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 13,00 | 4,00 | - | 9,00 | 165,00 | 7,00 | 522 | 533 |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | 3,20 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 51,00 | - | 426 | 532 |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | 5,33 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 143,00 | 7,00 | 594 | 497 |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 36,00 | 8,00 | 345 | 422 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 12,50 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 132,00 | 4,00 | 599 | 599 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 525,00 | 6,00 | 849 | 752 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 136,00 | 4,00 | 555 | 561 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 1,63 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 69,00 | 2,00 | 275 | 334 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 0,78 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 234,00 | 11,00 | 470 | 592 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0,64 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 57,00 | 1,00 | 295 | 428 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 1,80 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 170,00 | 3,00 | 425 | 499 |
Total Rows: 19