Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 2,00 | 7,00 | 11,00 | 15,00 | 24,00 | 9,00 | 327 | 526 |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 14,00 | 23,00 | 2,00 | 5,00 | 350,00 | 11,00 | 724 | 851 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 2,43 | 6,00 | 7,00 | 11,00 | 174,00 | 3,00 | 460 | 653 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 2,42 | 8,00 | 12,00 | 21,00 | 155,00 | 11,00 | 435 | 602 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 2,14 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 284,00 | - | 530 | 602 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 6,67 | 13,00 | 3,00 | 7,00 | 230,00 | 15,00 | 680 | 843 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0,54 | 2,00 | 13,00 | 5,00 | 163,00 | 12,00 | 385 | 543 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 1,75 | 1,00 | 8,00 | 13,00 | 155,00 | 2,00 | 393 | 515 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0,67 | - | 6,00 | 4,00 | 44,00 | - | 258 | 189 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0,90 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 75,00 | 1,00 | 356 | 377 |
Total Rows: 10