Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 2,89 | 11,00 | 9,00 | 15,00 | 177,00 | 2,00 | 523 | 732 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 15,00 | 233,00 | 2,00 | 589 | 705 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 1,57 | 1,00 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | - | 167 | 134 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 0,93 | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 126,00 | - | 465 | 608 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1,43 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 83,00 | 1,00 | 328 | 378 |
Total Rows: 5