Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
Shadow Shaman | 5 | 60.00% | 2,70 | 2,60 | 8,60 | 20,60 | 73,80 | 3,40 | 330 | 443 | |
Ogre Magi | 4 | 50.00% | 2,65 | 1,50 | 5,00 | 11,75 | 15,50 | 1,75 | 260 | 310 | |
Faceless Void | 4 | 25.00% | 5,00 | 14,00 | 5,25 | 12,25 | 177,25 | 12,25 | 506 | 586 | |
Omniknight | 3 | 66.67% | 4,53 | 3,00 | 5,00 | 19,67 | 31,00 | 1,00 | 329 | 460 | |
Magnus | 3 | 33.33% | 3,33 | 4,33 | 7,00 | 19,00 | 132,67 | 2,67 | 351 | 528 | |
Kunkka | 3 | 0.00% | 2,92 | 5,00 | 8,33 | 19,33 | 88,67 | 2,00 | 361 | 502 | |
Outworld Destroyer | 2 | 50.00% | 1,73 | 7,00 | 11,00 | 12,00 | 180,50 | 15,50 | 388 | 519 | |
Juggernaut | 2 | 50.00% | 3,93 | 11,50 | 7,00 | 16,00 | 230,00 | 11,00 | 484 | 650 | |
Brewmaster | 2 | 50.00% | 3,35 | 9,00 | 8,50 | 19,50 | 156,50 | 3,00 | 427 | 696 | |
Timbersaw | 2 | 0.00% | 3,40 | 13,00 | 7,50 | 12,50 | 143,00 | 4,00 | 448 | 616 | |
Centaur Warrunner | 2 | 0.00% | 1,69 | 3,00 | 6,50 | 8,00 | 75,50 | 6,50 | 265 | 367 | |
Sniper | 1 | 100.00% | 23,00 | 6,00 | - | 17,00 | 189,00 | 42,00 | 609 | 609 | |
Night Stalker | 1 | 100.00% | 21,00 | 15,00 | 1,00 | 6,00 | 337,00 | 37,00 | 845 | 890 | |
Drow Ranger | 1 | 100.00% | 9,50 | 6,00 | 2,00 | 13,00 | 117,00 | 15,00 | 517 | 524 | |
Earthshaker | 1 | 100.00% | 2,77 | 8,00 | 13,00 | 28,00 | 78,00 | 2,00 | 326 | 484 | |
Tinker | 1 | 100.00% | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 11,00 | 111,00 | 18,00 | 596 | 652 | |
Sven | 1 | 100.00% | 15,00 | 36,00 | 3,00 | 9,00 | 686,00 | 22,00 | 903 | 760 | |
Slardar | 1 | 100.00% | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 16,00 | 68,00 | 20,00 | 387 | 462 | |
Ember Spirit | 1 | 100.00% | 6,75 | 27,00 | 8,00 | 27,00 | 193,00 | 18,00 | 494 | 780 | |
Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | - | 233 | 299 | |
Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 3,40 | 16,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 | 8,00 | 401 | 504 | |
Shadow Demon | 1 | 0.00% | 2,43 | - | 7,00 | 17,00 | 37,00 | - | 209 | 259 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 1,19 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 168,00 | 2,00 | 375 | 462 | |
Disruptor | 1 | 0.00% | 2,90 | 2,00 | 10,00 | 27,00 | 28,00 | 2,00 | 285 | 457 | |
Lion | 1 | 0.00% | 2,10 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 11,00 | - | 269 | 432 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 3,50 | 17,00 | 12,00 | 25,00 | 144,00 | 10,00 | 481 | 619 | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 0,50 | - | 4,00 | 2,00 | 11,00 | 3,00 | 150 | 167 | |
Gyrocopter | 1 | 0.00% | 1,67 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 59,00 | 16,00 | 350 | 334 | |
Visage | 1 | 0.00% | 2,25 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 139,00 | - | 488 | 557 | |
Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 2,00 | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 12,00 | - | 287 | 479 | |
Terrorblade | 1 | 0.00% | 1,67 | 4,00 | 9,00 | 11,00 | 131,00 | 14,00 | 332 | 368 | |
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1,90 | 14,00 | 10,00 | 5,00 | 299,00 | 15,00 | 584 | 691 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1,88 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 83,00 | 14,00 | 370 | 596 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 0,43 | - | 7,00 | 3,00 | 34,00 | 9,00 | 204 | 235 |
Total Rows: 34