Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% | 4 | 25.00% |
![]() | Leshrac | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Medusa | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Undying | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lion | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Ursa | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Hoodwink | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Abaddon | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Arc Warden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 32