Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 4,88 | 9,00 | 8,00 | 30,00 | 176,00 | 7,00 | 406 | 556 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 3,00 | 13,00 | 12,00 | 23,00 | 307,00 | 13,00 | 530 | 622 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | - | 216 | 395 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 4,83 | 8,00 | 6,00 | 21,00 | 569,00 | 7,00 | 698 | 765 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 4,25 | 18,00 | 8,00 | 16,00 | 599,00 | 3,00 | 765 | 876 |
Total Rows: 5