Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% | 3,67 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 363,00 | 12,00 | 492 | 528 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 3,75 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 427,00 | 29,00 | 514 | 538 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 0,60 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 143,00 | 22,00 | 356 | 339 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0,64 | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 135,00 | 10,00 | 374 | 280 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1,44 | 1,00 | 9,00 | 12,00 | 108,00 | 1,00 | 304 | 357 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 0,71 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 25,00 | 3,00 | 262 | 318 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0,70 | - | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 159 | 220 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 144,00 | 18,00 | 391 | 369 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 154,00 | 4,00 | 373 | 453 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1,63 | 1,00 | 8,00 | 12,00 | 36,00 | 11,00 | 181 | 248 |
Total Rows: 10