Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Jakiro | 8 | 37.50% | 2,25 | 2,50 | 7,38 | 14,13 | 71,00 | 0,63 | 284 | 416 |
![]() | Sand King | 7 | 42.86% | 2,09 | 4,57 | 9,14 | 14,57 | 138,43 | 5,29 | 364 | 484 |
![]() | Lich | 7 | 28.57% | 2,09 | 2,86 | 7,57 | 13,00 | 29,86 | 1,71 | 232 | 364 |
![]() | Mirana | 6 | 50.00% | 8,06 | 5,33 | 3,00 | 18,83 | 55,67 | 0,33 | 247 | 402 |
![]() | Bane | 5 | 80.00% | 1,48 | 2,00 | 8,00 | 9,80 | 13,40 | 0,60 | 185 | 316 |
![]() | Undying | 4 | 50.00% | 3,36 | 5,75 | 7,00 | 17,75 | 48,25 | 2,50 | 285 | 435 |
![]() | Ursa | 3 | 100.00% | 4,47 | 12,00 | 5,00 | 10,33 | 141,00 | 6,67 | 384 | 488 |
![]() | Legion Commander | 3 | 100.00% | 5,80 | 7,67 | 3,33 | 11,67 | 115,00 | 8,67 | 314 | 440 |
![]() | Kunkka | 3 | 66.67% | 13,33 | 8,67 | 2,00 | 18,00 | 243,33 | 7,33 | 553 | 729 |
![]() | Beastmaster | 3 | 66.67% | 4,58 | 6,67 | 4,00 | 11,67 | 233,33 | 6,67 | 456 | 539 |
![]() | Pangolier | 3 | 33.33% | 4,26 | 8,67 | 6,33 | 18,33 | 334,00 | 7,00 | 506 | 606 |
![]() | Sniper | 3 | 33.33% | 2,80 | 7,67 | 8,33 | 15,67 | 207,00 | 6,00 | 393 | 484 |
![]() | Mars | 3 | 33.33% | 2,27 | 7,00 | 8,67 | 12,67 | 161,67 | 11,67 | 372 | 504 |
![]() | Clinkz | 2 | 100.00% | 4,50 | 21,00 | 7,00 | 10,50 | 392,00 | 18,50 | 657 | 688 |
![]() | Spectre | 2 | 100.00% | 8,50 | 13,00 | 3,00 | 12,50 | 332,00 | 11,00 | 690 | 737 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 100.00% | 3,13 | 5,00 | 7,50 | 18,50 | 198,00 | 11,50 | 407 | 554 |
![]() | Brewmaster | 2 | 100.00% | 17,00 | 4,50 | 1,00 | 12,50 | 169,00 | 2,00 | 300 | 393 |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 50.00% | 1,69 | 0,50 | 13,00 | 21,50 | 30,50 | 1,50 | 230 | 359 |
![]() | Invoker | 2 | 50.00% | 4,22 | 6,00 | 4,50 | 13,00 | 151,00 | 6,50 | 362 | 520 |
![]() | Silencer | 2 | 50.00% | 2,71 | 3,50 | 7,00 | 15,50 | 16,50 | 3,00 | 249 | 354 |
![]() | Venomancer | 2 | 50.00% | 2,10 | 3,50 | 10,50 | 18,50 | 62,50 | 5,50 | 267 | 312 |
![]() | Lone Druid | 2 | 50.00% | 5,00 | 13,50 | 6,00 | 16,50 | 269,50 | 9,50 | 526 | 680 |
![]() | Riki | 2 | 50.00% | 5,82 | 18,50 | 5,50 | 13,50 | 212,50 | 7,50 | 538 | 666 |
![]() | Treant Protector | 2 | 0.00% | 2,14 | 5,00 | 11,00 | 18,50 | 79,00 | 4,50 | 260 | 402 |
![]() | Underlord | 2 | 0.00% | 1,95 | 4,50 | 10,50 | 16,00 | 158,50 | 6,50 | 328 | 435 |
![]() | Tusk | 2 | 0.00% | 1,09 | 3,00 | 11,50 | 9,50 | 20,50 | - | 204 | 336 |
![]() | Juggernaut | 2 | 0.00% | 2,40 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 259,50 | 13,00 | 518 | 598 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 4,50 | 15,00 | 8,00 | 21,00 | 175,00 | 15,00 | 498 | 647 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 4,29 | 5,00 | 7,00 | 25,00 | 116,00 | 2,00 | 303 | 552 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 4,14 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 85,00 | 3,00 | 321 | 533 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 3,67 | 5,00 | 9,00 | 28,00 | 242,00 | 5,00 | 379 | 580 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 5,25 | 8,00 | 4,00 | 13,00 | 550,00 | 35,00 | 667 | 686 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 1,44 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 571,00 | 37,00 | 713 | 763 |
![]() | Arc Warden | 1 | 0.00% | 1,80 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 161,00 | 1,00 | 361 | 395 |
![]() | Meepo | 1 | 0.00% | 0,60 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 250,00 | 1,00 | 423 | 415 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0,87 | 1,00 | 15,00 | 12,00 | 182,00 | 10,00 | 351 | 447 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 1,42 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 330,00 | 22,00 | 459 | 537 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 1,63 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 231,00 | 10,00 | 520 | 706 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 119,00 | 7,00 | 285 | 488 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 221,00 | 18,00 | 447 | 710 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 2,25 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 307,00 | 23,00 | 434 | 584 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 2,75 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 312,00 | 9,00 | 552 | 585 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 1,91 | 4,00 | 11,00 | 17,00 | 47,00 | 3,00 | 252 | 494 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 0,82 | - | 11,00 | 9,00 | 23,00 | 1,00 | 191 | 260 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 3,00 | 11,00 | 10,00 | 19,00 | 307,00 | 17,00 | 499 | 584 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 576,00 | 7,00 | 588 | 679 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 0,14 | 1,00 | 7,00 | - | 229,00 | 7,00 | 376 | 449 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 322,00 | 7,00 | 476 | 552 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 6,50 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 185,00 | 12,00 | 416 | 545 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 3,29 | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 434,00 | 17,00 | 593 | 615 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 2,22 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 539,00 | 15,00 | 578 | 702 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 2,33 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 110,00 | 4,00 | 305 | 445 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 290,00 | 9,00 | 542 | 680 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0,83 | - | 6,00 | 5,00 | 21,00 | - | 135 | 214 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 0,80 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 201,00 | 10,00 | 450 | 508 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1,40 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 106,00 | 9,00 | 381 | 380 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 11,00 | 27,00 | 5,00 | 199 | 296 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 2,00 | 6,00 | 3,00 | - | 117,00 | 10,00 | 299 | 375 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 2,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 349,00 | 14,00 | 478 | 674 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1,92 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 293,00 | 5,00 | 450 | 564 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 2,67 | 2,00 | 9,00 | 22,00 | 74,00 | 4,00 | 261 | 588 |
Total Rows: 61