Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Timbersaw | - | - | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Rubick | 5 | 60.00% | - | - | 5 | 60.00% | 60.00% |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 4 | 50.00% | 5 | 40.00% | 100.00% |
![]() | Slardar | 4 | 100.00% | - | - | 4 | 100.00% | 50.00% |
![]() | Void Spirit | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 4 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 3 | 66.67% | 4 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 3 | 66.67% | 4 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Clinkz | - | - | 4 | 25.00% | 4 | 25.00% | 0.00% |
![]() | Tusk | 3 | 33.33% | - | - | 3 | 33.33% | 33.33% |
![]() | Windranger | 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 3 | 66.67% | 50.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 2 | 0.00% | 3 | 33.33% | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Io | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Meepo | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% | 50.00% |
![]() | Lich | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Puck | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Jakiro | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 50.00% |
![]() | Kunkka | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 50.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Riki | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Magnus | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Medusa | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bane | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Troll Warlord | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 59