Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Zeus | 2 | 50.00% | 4,22 | 6,00 | 4,50 | 13,00 | 362,00 | 1,00 | 496 | 363 |
![]() | Grimstroke | 2 | 50.00% | 2,70 | 4,00 | 11,50 | 27,00 | 64,00 | 3,00 | 324 | 508 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 133 | 59 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 4,22 | 9,00 | 9,00 | 29,00 | 232,00 | 16,00 | 522 | 618 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 12,33 | 10,00 | 3,00 | 27,00 | 214,00 | 11,00 | 508 | 656 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 687 | 56 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 133 | 56 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2,90 | 8,00 | 10,00 | 21,00 | 106,00 | - | 439 | 568 |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 133 | 56 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 16,00 | 312,00 | 5,00 | 632 | 860 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 3,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 535,00 | 13,00 | 675 | 735 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 4,88 | 7,00 | 8,00 | 32,00 | 361,00 | 3,00 | 533 | 720 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 2,17 | 4,00 | 12,00 | 22,00 | 164,00 | 4,00 | 361 | 490 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 2,17 | 9,00 | 12,00 | 17,00 | 39,00 | - | 365 | 478 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 1,47 | 3,00 | 15,00 | 19,00 | 66,00 | 3,00 | 317 | 407 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 2,50 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 180,00 | 8,00 | 505 | 699 |
![]() | Marci | 1 | 0.00% | 1,46 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 125,00 | 1,00 | 397 | 521 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 271,00 | 18,00 | 567 | 763 |
Total Rows: 18