Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Witch Doctor | 2 | 0.00% | 0,63 | 3,00 | 16,00 | 7,00 | 24,50 | - | 276 | 431 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 18,00 | 11,00 | 27,00 | 2,00 | 347 | 267 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 2,63 | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 128,00 | 6,00 | 389 | 486 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 1,20 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 50,00 | 8,00 | 313 | 387 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0,60 | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 61,00 | 4,00 | 393 | 604 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1,70 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 148,00 | 10,00 | 399 | 574 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1,67 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 198,00 | 7,00 | 392 | 468 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0,55 | 1,00 | 22,00 | 11,00 | 78,00 | - | 420 | 404 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0,60 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 63,00 | 7,00 | 229 | 222 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0,14 | - | 7,00 | 1,00 | 13,00 | - | 160 | 205 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 0,57 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 61,00 | - | 278 | 263 |
![]() | Marci | 1 | 0.00% | 1,75 | 1,00 | 12,00 | 20,00 | 19,00 | 1,00 | 214 | 370 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0,29 | 1,00 | 14,00 | 3,00 | 56,00 | 12,00 | 266 | 270 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 0,50 | - | 8,00 | 4,00 | 16,00 | - | 204 | 279 |
Total Rows: 14