Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Crystal Maiden | 3 | 0.00% | 1,33 | 1,33 | 10,00 | 12,00 | 31,67 | 1,67 | 239 | 289 |
![]() | Phantom Lancer | 2 | 0.00% | 0,71 | 2,00 | 8,50 | 4,00 | 83,00 | 5,50 | 319 | 299 |
![]() | Necrophos | 2 | 0.00% | 1,06 | 4,00 | 8,00 | 4,50 | 78,50 | 13,00 | 336 | 286 |
![]() | Viper | 2 | 0.00% | 1,63 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 120,00 | 12,50 | 378 | 435 |
![]() | Pudge | 2 | 0.00% | 0,89 | 2,50 | 9,00 | 5,50 | 12,50 | 0,50 | 237 | 296 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 2,78 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 195,00 | 2,00 | 446 | 623 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0,78 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 46,00 | - | 360 | 347 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 258,00 | 6,00 | 527 | 811 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0,50 | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 211 | 175 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 1,00 | - | 4,00 | 4,00 | 17,00 | - | 173 | 161 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 0,43 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 104,00 | 10,00 | 329 | 293 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 15,00 | 63,00 | - | 375 | 604 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 0,40 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | 3,00 | 191 | 201 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 3,86 | 14,00 | 7,00 | 13,00 | 311,00 | 9,00 | 632 | 769 |
Total Rows: 14