Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Lion | 2 | 0.00% | 0,87 | 1,50 | 15,50 | 12,00 | 27,50 | 6,00 | 216 | 300 |
![]() | Wraith King | 2 | 0.00% | 1,76 | 11,50 | 10,50 | 7,00 | 266,50 | 12,00 | 546 | 726 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 3,50 | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 190,00 | 3,00 | 469 | 667 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1,50 | 4,00 | 14,00 | 17,00 | 157,00 | 5,00 | 382 | 472 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1,62 | 4,00 | 13,00 | 17,00 | 41,00 | 2,00 | 273 | 462 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 3,20 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 229,00 | 10,00 | 510 | 639 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1,75 | 4,00 | 12,00 | 17,00 | 50,00 | 2,00 | 283 | 569 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 150,00 | 11,00 | 363 | 412 |
Total Rows: 8