Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dazzle | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 12