Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Underlord | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Legion Commander | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 12