Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
Viper | 1 | 0.00% | 0,90 | 1,00 | 10,00 | 8,00 | 264,00 | 7,00 | 426 | 456 | |
Broodmother | 1 | 0.00% | 0,13 | 1,00 | 8,00 | - | 201,00 | 17,00 | 366 | 378 | |
Night Stalker | 1 | 0.00% | 1,33 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 184,00 | 13,00 | 456 | 480 | |
Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1,78 | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 32,00 | 2,00 | 260 | 325 | |
Faceless Void | 1 | 0.00% | 2,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 262,00 | 10,00 | 505 | 635 | |
Lich | 1 | 0.00% | 1,33 | 2,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | - | 239 | 350 | |
Lion | 1 | 0.00% | 0,44 | - | 9,00 | 4,00 | 11,00 | 6,00 | 154 | 232 | |
Spectre | 1 | 0.00% | 1,86 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 193,00 | 5,00 | 422 | 554 | |
Sand King | 1 | 0.00% | 2,43 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 227,00 | 4,00 | 461 | 534 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 1,13 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 29,00 | 1,00 | 232 | 233 |
Total Rows: 10