Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Legion Commander | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 12