Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
![]() | Marci | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | 5,00 | 17,00 | 6,00 | 13,00 | 181,00 | 5,00 | 506 | 702 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2,92 | 17,00 | 12,00 | 18,00 | 230,00 | 11,00 | 540 | 790 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 2,27 | 4,00 | 11,00 | 21,00 | 32,00 | - | 296 | 513 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 13,00 | 699,00 | 6,00 | 751 | 663 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 2,80 | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 2,00 | 295 | 581 |
Total Rows: 10