Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
Viper | 1 | 100.00% | 6,17 | 13,00 | 6,00 | 24,00 | 245,00 | 21,00 | 610 | 828 | |
Medusa | 1 | 100.00% | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 16,00 | 330,00 | 18,00 | 664 | 781 | |
Dark Willow | 1 | 100.00% | 8,50 | 10,00 | 4,00 | 24,00 | 59,00 | 2,00 | 440 | 603 | |
Bane | 1 | 100.00% | 3,17 | 2,00 | 6,00 | 17,00 | 55,00 | 9,00 | 304 | 468 | |
Monkey King | 1 | 100.00% | 2,36 | 3,00 | 11,00 | 23,00 | 126,00 | 3,00 | 395 | 572 | |
Witch Doctor | 1 | 100.00% | 5,80 | 10,00 | 5,00 | 19,00 | 60,00 | 1,00 | 440 | 713 | |
Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 11,00 | 7,00 | 3,00 | 26,00 | 125,00 | 5,00 | 506 | 639 | |
Pudge | 1 | 100.00% | 15,50 | 8,00 | 2,00 | 23,00 | 166,00 | 13,00 | 579 | 727 | |
Leshrac | 1 | 100.00% | 4,29 | 15,00 | 7,00 | 15,00 | 211,00 | 10,00 | 657 | 748 | |
Razor | 1 | 100.00% | 8,50 | 10,00 | 4,00 | 24,00 | 199,00 | 16,00 | 640 | 758 | |
Disruptor | 1 | 100.00% | 3,25 | 4,00 | 8,00 | 22,00 | 37,00 | 3,00 | 381 | 512 | |
Earth Spirit | 1 | 100.00% | 10,67 | 16,00 | 3,00 | 16,00 | 244,00 | 12,00 | 618 | 777 | |
Bristleback | 1 | 100.00% | 4,40 | 13,00 | 5,00 | 9,00 | 305,00 | 12,00 | 771 | 1 121 | |
Sven | 1 | 100.00% | 12,50 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 243,00 | 6,00 | 662 | 722 | |
Death Prophet | 1 | 100.00% | 8,75 | 16,00 | 4,00 | 19,00 | 260,00 | 10,00 | 594 | 767 |
Total Rows: 15