Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Omniknight | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Terrorblade | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 11