Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bane | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dazzle | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 10