Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Dawnbreaker | 5 | 100.00% | 5,93 | 8,80 | 5,40 | 23,20 | 327,60 | 8,60 | 632 | 871 |
![]() | Lion | 5 | 80.00% | 3,11 | 4,60 | 7,60 | 19,00 | 64,60 | 2,00 | 340 | 561 |
![]() | Earth Spirit | 4 | 100.00% | 15,88 | 11,50 | 2,00 | 20,25 | 212,50 | 6,25 | 604 | 1 000 |
![]() | Tusk | 4 | 75.00% | 4,14 | 5,25 | 9,25 | 33,00 | 66,00 | 3,75 | 377 | 705 |
![]() | Lina | 4 | 75.00% | 8,06 | 19,25 | 4,25 | 15,00 | 395,50 | 19,00 | 754 | 998 |
![]() | Rubick | 4 | 75.00% | 3,88 | 5,50 | 8,25 | 26,50 | 137,75 | 0,75 | 420 | 673 |
![]() | Lich | 3 | 100.00% | 4,74 | 4,33 | 6,33 | 25,67 | 81,00 | 3,00 | 382 | 531 |
![]() | Sand King | 3 | 100.00% | 7,00 | 11,00 | 4,00 | 17,00 | 344,33 | 6,00 | 619 | 792 |
![]() | Timbersaw | 3 | 100.00% | 11,33 | 12,00 | 3,00 | 22,00 | 369,67 | 6,33 | 679 | 998 |
![]() | Shadow Demon | 3 | 100.00% | 4,18 | 4,00 | 7,33 | 26,67 | 60,33 | 1,67 | 395 | 579 |
![]() | Pangolier | 3 | 66.67% | 9,88 | 9,67 | 2,67 | 16,67 | 322,33 | 8,67 | 607 | 801 |
![]() | Bristleback | 2 | 100.00% | 10,17 | 17,50 | 3,00 | 13,00 | 539,00 | 12,50 | 856 | 1 149 |
![]() | Hoodwink | 2 | 100.00% | 7,75 | 8,00 | 4,00 | 23,00 | 227,50 | 3,00 | 517 | 708 |
![]() | Dragon Knight | 2 | 100.00% | 6,14 | 8,50 | 3,50 | 13,00 | 377,50 | 8,50 | 699 | 978 |
![]() | Weaver | 2 | 100.00% | 52,00 | 8,50 | 0,50 | 17,50 | 422,00 | 15,00 | 740 | 1 012 |
![]() | Leshrac | 2 | 100.00% | 5,92 | 14,00 | 6,00 | 21,50 | 325,00 | 6,50 | 675 | 922 |
![]() | Magnus | 2 | 100.00% | 15,50 | 8,00 | 2,00 | 23,00 | 471,00 | 13,00 | 726 | 1 048 |
![]() | Dark Willow | 2 | 100.00% | 4,36 | 8,50 | 7,00 | 22,00 | 79,00 | 4,00 | 381 | 612 |
![]() | Morphling | 2 | 50.00% | 7,29 | 16,50 | 3,50 | 9,00 | 676,50 | 21,50 | 860 | 1 087 |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% | 27,00 | 12,00 | 1,00 | 15,00 | 263,00 | 11,00 | 707 | 784 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 2,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 139,00 | 8,00 | 440 | 602 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 16,00 | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 411,00 | 10,00 | 719 | 898 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 4,67 | 7,00 | 6,00 | 21,00 | 88,00 | 1,00 | 425 | 564 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 2,45 | 1,00 | 11,00 | 26,00 | 92,00 | - | 330 | 577 |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 19,00 | 75,00 | - | 385 | 552 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 5,67 | 16,00 | 6,00 | 18,00 | 452,00 | 7,00 | 939 | 1 300 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 5,33 | 1,00 | 6,00 | 31,00 | 53,00 | 1,00 | 330 | 609 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 6,20 | 12,00 | 5,00 | 19,00 | 565,00 | 11,00 | 867 | 1 144 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 4,86 | 4,00 | 7,00 | 30,00 | 274,00 | 9,00 | 603 | 814 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 19,00 | 259,00 | 6,00 | 612 | 823 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 5,00 | - | 4,00 | 20,00 | 66,00 | 4,00 | 311 | 509 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 22,00 | 171,00 | 6,00 | 445 | 703 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 8,33 | 7,00 | 3,00 | 18,00 | 331,00 | 28,00 | 513 | 732 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1,45 | 2,00 | 11,00 | 14,00 | 253,00 | 4,00 | 539 | 620 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 3,13 | 2,00 | 8,00 | 23,00 | 98,00 | 2,00 | 408 | 588 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 3,88 | 10,00 | 8,00 | 21,00 | 467,00 | 13,00 | 658 | 1 068 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 3,44 | 7,00 | 9,00 | 24,00 | 572,00 | 18,00 | 681 | 1 033 |
Total Rows: 37