Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Ogre Magi | 3 | 66.67% | 4,28 | 4,33 | 6,00 | 21,33 | 40,33 | 2,00 | 336 | 511 |
![]() | Dark Willow | 2 | 100.00% | 3,75 | 7,00 | 10,00 | 30,50 | 33,50 | 3,50 | 410 | 678 |
![]() | Lich | 2 | 100.00% | 2,31 | 6,00 | 13,00 | 24,00 | 48,50 | 3,00 | 353 | 598 |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 13,00 | 184,00 | 12,00 | 638 | 557 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 12,50 | 13,00 | 2,00 | 12,00 | 290,00 | 23,00 | 734 | 972 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 5,75 | 14,00 | 4,00 | 9,00 | 131,00 | 7,00 | 602 | 633 |
![]() | Muerta | 1 | 100.00% | 22,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | 37,00 | 7,00 | 367 | 412 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 15,00 | 19,00 | 3,00 | 26,00 | 361,00 | 6,00 | 651 | 957 |
![]() | Riki | 1 | 100.00% | 6,67 | 22,00 | 6,00 | 18,00 | 474,00 | 16,00 | 733 | 1 119 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 3,70 | 7,00 | 10,00 | 30,00 | 118,00 | 3,00 | 376 | 589 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 3,08 | 15,00 | 13,00 | 25,00 | 619,00 | 2,00 | 788 | 1 058 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 2,83 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 238,00 | 8,00 | 551 | 665 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 4,63 | 5,00 | 8,00 | 32,00 | 286,00 | 5,00 | 478 | 635 |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | 3,67 | 2,00 | 6,00 | 20,00 | 165,00 | 14,00 | 566 | 554 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 2,77 | 4,00 | 13,00 | 32,00 | 359,00 | 3,00 | 562 | 850 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 3,86 | 10,00 | 7,00 | 17,00 | 193,00 | 13,00 | 586 | 610 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 6,50 | 21,00 | 6,00 | 18,00 | 684,00 | 8,00 | 865 | 1 147 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 4,75 | 7,00 | 4,00 | 12,00 | 315,00 | 8,00 | 588 | 611 |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | 4,80 | 10,00 | 5,00 | 14,00 | 135,00 | 3,00 | 467 | 587 |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% | 2,40 | 5,00 | 10,00 | 19,00 | 42,00 | 1,00 | 320 | 466 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 3,83 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 171,00 | 1,00 | 417 | 470 |
Total Rows: 21