Дізнайтесь як протистояти і коли обирати Juggernaut з нашого списку матчів з цим героєм, оновлено для поточної мети.
Дізнайтесь як протистояти і коли обирати Juggernaut з нашого списку матчів з цим героєм, оновлено для поточної мети.
Герой | НевигодаЗб. | Герой Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Visage | 3.15% | 48.84% | |
Riki | 3.12% | 50.66% | |
Lone Druid | 2.87% | 50.14% | |
Chen | 2.78% | 56.30% | |
Void Spirit | 2.65% | 48.94% |
Герой | НевигодаЗб. | JuggernautГерой Відсоток перемог | Зіграно матчів | |
---|---|---|---|---|
Visage | 3.15% | 48.84% | 13,029 | |
Riki | 3.12% | 50.66% | 72,229 | |
Lone Druid | 2.87% | 50.14% | 15,180 | |
Chen | 2.78% | 56.30% | 6,997 | |
Void Spirit | 2.65% | 48.94% | 52,825 | |
Night Stalker | 2.35% | 51.05% | 57,572 | |
Morphling | 2.33% | 52.16% | 117,752 | |
Anti-Mage | 2.31% | 48.98% | 194,677 | |
Broodmother | 2.28% | 50.03% | 18,330 | |
Death Prophet | 2.25% | 50.88% | 53,003 | |
Nature's Prophet | 2.13% | 53.90% | 171,156 | |
Muerta | 2.12% | 53.26% | 67,323 | |
Windranger | 1.87% | 54.30% | 151,944 | |
Huskar | 1.85% | 52.44% | 77,328 | |
Doom | 1.85% | 56.04% | 59,912 | |
Ursa | 1.77% | 50.68% | 141,552 | |
Weaver | 1.73% | 51.67% | 127,200 | |
Skywrath Mage | 1.73% | 51.11% | 96,500 | |
Templar Assassin | 1.70% | 51.77% | 135,592 | |
Lion | 1.63% | 52.17% | 309,368 | |
Spirit Breaker | 1.59% | 51.33% | 133,739 | |
Pugna | 1.57% | 52.14% | 46,015 | |
Clinkz | 1.56% | 50.03% | 60,775 | |
Faceless Void | 1.45% | 53.45% | 98,207 | |
Phantom Assassin | 1.40% | 57.65% | 221,595 | |
Puck | 1.39% | 51.12% | 100,534 | |
Enigma | 1.38% | 52.15% | 34,508 | |
Storm Spirit | 1.38% | 53.42% | 109,291 | |
Io | 1.36% | 51.77% | 30,993 | |
Kez | 1.35% | 57.00% | 45,218 | |
Slark | 1.35% | 52.74% | 185,852 | |
Tusk | 1.28% | 55.41% | 51,914 | |
Legion Commander | 1.25% | 48.37% | 210,829 | |
Beastmaster | 1.16% | 56.66% | 48,406 | |
Meepo | 1.13% | 49.07% | 23,048 | |
Witch Doctor | 1.12% | 48.60% | 224,440 | |
Lina | 1.03% | 56.53% | 126,363 | |
Axe | 0.98% | 48.62% | 218,798 | |
Razor | 0.98% | 52.58% | 71,550 | |
Grimstroke | 0.97% | 53.33% | 49,206 | |
Outworld Destroyer | 0.97% | 49.74% | 89,326 | |
Bane | 0.87% | 52.44% | 25,048 | |
Lycan | 0.81% | 53.72% | 16,955 | |
Troll Warlord | 0.80% | 51.13% | 45,074 | |
Queen of Pain | 0.78% | 52.85% | 180,454 | |
Phantom Lancer | 0.76% | 53.34% | 52,533 | |
Brewmaster | 0.76% | 53.88% | 12,474 | |
Shadow Demon | 0.75% | 54.67% | 22,894 | |
Shadow Shaman | 0.74% | 49.15% | 215,226 | |
Abaddon | 0.73% | 50.48% | 64,905 | |
Necrophos | 0.67% | 49.88% | 171,365 | |
Sven | 0.62% | 52.03% | 84,003 | |
Warlock | 0.53% | 50.83% | 113,227 | |
Snapfire | 0.49% | 54.99% | 53,704 | |
Pangolier | 0.44% | 57.78% | 29,071 | |
Oracle | 0.43% | 50.14% | 49,740 | |
Pudge | 0.43% | 51.49% | 335,303 | |
Monkey King | 0.42% | 58.59% | 112,047 | |
Dazzle | 0.42% | 51.40% | 46,989 | |
Drow Ranger | 0.38% | 51.62% | 182,934 | |
Keeper of the Light | 0.38% | 55.70% | 36,480 | |
Rubick | 0.36% | 54.99% | 206,576 | |
Sniper | 0.32% | 54.56% | 256,780 | |
Tiny | 0.30% | 58.25% | 91,469 | |
Disruptor | 0.30% | 51.22% | 101,923 | |
Chaos Knight | 0.30% | 52.68% | 56,319 | |
Luna | 0.28% | 54.11% | 65,283 | |
Shadow Fiend | 0.21% | 53.33% | 149,107 | |
Mirana | 0.16% | 52.14% | 62,719 | |
Omniknight | 0.14% | 53.10% | 53,455 | |
Terrorblade | 0.13% | 54.85% | 64,692 | |
Enchantress | 0.12% | 54.48% | 28,918 | |
Ancient Apparition | 0.09% | 50.72% | 165,707 | |
Hoodwink | 0.05% | 56.30% | 76,885 | |
Arc Warden | 0.03% | 53.15% | 25,547 | |
Timbersaw | 0.01% | 55.58% | 57,426 | |
Batrider | 0.00% | 60.54% | 53,732 | |
Leshrac | -0.02% | 52.87% | 41,125 | |
Earthshaker | -0.06% | 53.43% | 232,132 | |
Wraith King | -0.07% | 45.84% | 238,394 | |
Invoker | -0.09% | 53.79% | 229,677 | |
Lich | -0.12% | 50.66% | 116,719 | |
Dragon Knight | -0.13% | 53.47% | 86,009 | |
Naga Siren | -0.16% | 55.58% | 13,396 | |
Undying | -0.19% | 50.29% | 118,991 | |
Winter Wyvern | -0.19% | 50.84% | 46,930 | |
Marci | -0.19% | 55.63% | 54,198 | |
Silencer | -0.24% | 51.84% | 192,151 | |
Bounty Hunter | -0.30% | 54.20% | 67,368 | |
Zeus | -0.31% | 53.76% | 158,868 | |
Medusa | -0.39% | 52.15% | 127,568 | |
Mars | -0.40% | 55.06% | 85,919 | |
Alchemist | -0.44% | 53.12% | 52,954 | |
Vengeful Spirit | -0.49% | 48.38% | 112,559 | |
Spectre | -0.51% | 50.21% | 130,321 | |
Ogre Magi | -0.53% | 52.89% | 200,318 | |
Elder Titan | -0.60% | 52.47% | 15,480 | |
Ember Spirit | -0.60% | 55.18% | 75,067 | |
Magnus | -0.61% | 55.45% | 130,288 | |
Dark Seer | -0.62% | 52.01% | 37,194 | |
Primal Beast | -0.67% | 57.44% | 20,990 | |
Ringmaster | -0.69% | 56.57% | 56,110 | |
Jakiro | -0.70% | 55.33% | 199,260 | |
Treant Protector | -0.71% | 55.21% | 38,700 | |
Dawnbreaker | -0.78% | 52.70% | 79,144 | |
Techies | -0.83% | 57.02% | 95,390 | |
Viper | -0.94% | 56.11% | 82,763 | |
Gyrocopter | -0.97% | 56.01% | 78,063 | |
Sand King | -1.01% | 58.34% | 75,959 | |
Nyx Assassin | -1.17% | 53.11% | 61,071 | |
Tinker | -1.20% | 55.55% | 84,426 | |
Clockwerk | -1.31% | 55.17% | 102,029 | |
Lifestealer | -1.32% | 52.56% | 116,184 | |
Centaur Warrunner | -1.34% | 52.93% | 75,548 | |
Venomancer | -1.35% | 53.19% | 130,791 | |
Crystal Maiden | -1.39% | 55.21% | 128,515 | |
Dark Willow | -1.42% | 56.08% | 69,885 | |
Earth Spirit | -1.43% | 56.13% | 25,741 | |
Kunkka | -1.61% | 55.88% | 98,111 | |
Slardar | -1.65% | 53.32% | 82,112 | |
Bloodseeker | -1.71% | 55.52% | 57,796 | |
Underlord | -1.90% | 57.75% | 68,626 | |
Tidehunter | -2.61% | 55.40% | 93,898 | |
Bristleback | -3.02% | 57.32% | 117,227 | |
Phoenix | -3.07% | 55.75% | 56,452 |
Останнє оновлення