Дізнайтесь як протистояти і коли обирати Techies з нашого списку матчів з цим героєм, оновлено для поточної мети.
Дізнайтесь як протистояти і коли обирати Techies з нашого списку матчів з цим героєм, оновлено для поточної мети.
Герой | НевигодаЗб. | Герой Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Lifestealer | 3.20% | 43.22% | |
Medusa | 2.63% | 44.74% | |
Templar Assassin | 2.58% | 46.33% | |
Juggernaut | 1.66% | 43.52% | |
Bristleback | 1.65% | 47.94% |
Герой | НевигодаЗб. | TechiesГерой Відсоток перемог | Зіграно матчів | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.20% | 43.22% | 52,421 | |
Medusa | 2.63% | 44.74% | 43,398 | |
Templar Assassin | 2.58% | 46.33% | 54,806 | |
Juggernaut | 1.66% | 43.52% | 101,946 | |
Bristleback | 1.65% | 47.94% | 50,943 | |
Centaur Warrunner | 1.37% | 44.71% | 33,533 | |
Wraith King | 1.36% | 40.46% | 98,288 | |
Oracle | 1.26% | 44.40% | 28,996 | |
Spectre | 1.22% | 43.07% | 53,812 | |
Visage | 1.10% | 46.41% | 6,539 | |
Pudge | 1.10% | 45.50% | 128,359 | |
Warlock | 1.10% | 45.37% | 47,532 | |
Snapfire | 1.07% | 48.68% | 24,951 | |
Omniknight | 0.99% | 46.71% | 28,118 | |
Magnus | 0.91% | 48.06% | 58,122 | |
Grimstroke | 0.86% | 48.22% | 22,911 | |
Void Spirit | 0.77% | 45.68% | 25,220 | |
Enigma | 0.74% | 47.24% | 18,672 | |
Tinker | 0.71% | 49.22% | 38,572 | |
Invoker | 0.71% | 48.22% | 107,745 | |
Zeus | 0.69% | 47.36% | 69,882 | |
Jakiro | 0.69% | 49.31% | 77,933 | |
Rubick | 0.68% | 49.15% | 96,820 | |
Mars | 0.63% | 48.32% | 36,555 | |
Underlord | 0.61% | 49.39% | 21,323 | |
Bane | 0.60% | 47.38% | 12,452 | |
Leshrac | 0.56% | 46.69% | 17,285 | |
Necrophos | 0.56% | 44.64% | 74,189 | |
Batrider | 0.53% | 53.31% | 26,007 | |
Clockwerk | 0.48% | 48.07% | 38,082 | |
Skywrath Mage | 0.47% | 47.07% | 45,443 | |
Tidehunter | 0.45% | 47.17% | 35,204 | |
Timbersaw | 0.44% | 49.08% | 28,655 | |
Lion | 0.40% | 48.05% | 149,320 | |
Tiny | 0.38% | 52.97% | 35,984 | |
Ringmaster | 0.37% | 50.52% | 21,408 | |
Faceless Void | 0.34% | 48.71% | 42,435 | |
Lich | 0.32% | 44.57% | 54,345 | |
Undying | 0.23% | 44.30% | 61,103 | |
Vengeful Spirit | 0.20% | 41.96% | 57,759 | |
Lina | 0.18% | 51.40% | 64,966 | |
Doom | 0.16% | 52.05% | 25,835 | |
Witch Doctor | 0.15% | 44.12% | 111,239 | |
Primal Beast | 0.09% | 50.83% | 10,104 | |
Keeper of the Light | 0.06% | 50.39% | 17,442 | |
Ursa | 0.05% | 46.78% | 60,001 | |
Kunkka | 0.04% | 48.72% | 42,381 | |
Crystal Maiden | 0.04% | 48.47% | 57,299 | |
Queen of Pain | 0.03% | 48.03% | 73,678 | |
Dawnbreaker | 0.03% | 46.47% | 37,010 | |
Storm Spirit | 0.02% | 49.39% | 45,937 | |
Puck | 0.02% | 46.94% | 47,818 | |
Tusk | -0.01% | 51.14% | 25,190 | |
Ancient Apparition | -0.01% | 46.46% | 59,784 | |
Huskar | -0.02% | 49.16% | 35,516 | |
Pangolier | -0.04% | 52.34% | 12,896 | |
Pugna | -0.09% | 48.26% | 22,025 | |
Brewmaster | -0.14% | 48.98% | 6,331 | |
Gyrocopter | -0.16% | 49.60% | 29,374 | |
Nyx Assassin | -0.16% | 46.57% | 26,256 | |
Sand King | -0.19% | 53.29% | 24,865 | |
Outworld Destroyer | -0.20% | 45.88% | 35,626 | |
Alchemist | -0.30% | 47.43% | 23,668 | |
Abaddon | -0.31% | 46.46% | 28,734 | |
Shadow Demon | -0.35% | 50.25% | 10,866 | |
Ogre Magi | -0.40% | 47.29% | 88,512 | |
Dragon Knight | -0.42% | 48.32% | 33,714 | |
Phoenix | -0.43% | 47.48% | 22,215 | |
Arc Warden | -0.43% | 47.98% | 14,028 | |
Hoodwink | -0.46% | 51.15% | 38,558 | |
Shadow Fiend | -0.46% | 48.01% | 80,009 | |
Nature's Prophet | -0.48% | 50.66% | 79,141 | |
Muerta | -0.49% | 50.30% | 28,645 | |
Sniper | -0.51% | 49.95% | 113,820 | |
Shadow Shaman | -0.52% | 45.23% | 107,627 | |
Anti-Mage | -0.52% | 46.31% | 79,619 | |
Dark Willow | -0.54% | 49.51% | 31,939 | |
Kez | -0.59% | 53.52% | 15,997 | |
Dark Seer | -0.61% | 47.22% | 14,824 | |
Venomancer | -0.61% | 46.43% | 56,081 | |
Slardar | -0.62% | 46.77% | 34,127 | |
Spirit Breaker | -0.62% | 48.33% | 61,592 | |
Dazzle | -0.63% | 46.50% | 25,649 | |
Disruptor | -0.66% | 47.10% | 39,928 | |
Drow Ranger | -0.69% | 47.10% | 74,785 | |
Chen | -0.71% | 53.81% | 3,895 | |
Earthshaker | -0.73% | 49.01% | 92,815 | |
Ember Spirit | -0.75% | 49.81% | 28,826 | |
Death Prophet | -0.80% | 48.47% | 29,305 | |
Earth Spirit | -0.83% | 49.77% | 11,910 | |
Windranger | -0.84% | 51.31% | 68,535 | |
Phantom Assassin | -0.84% | 53.97% | 78,776 | |
Silencer | -0.85% | 47.09% | 77,688 | |
Viper | -0.85% | 50.17% | 36,683 | |
Axe | -0.90% | 44.88% | 101,610 | |
Beastmaster | -0.94% | 53.81% | 19,280 | |
Sven | -0.98% | 47.71% | 40,984 | |
Bounty Hunter | -1.00% | 49.45% | 28,925 | |
Elder Titan | -1.03% | 48.26% | 6,813 | |
Enchantress | -1.04% | 49.73% | 12,954 | |
Luna | -1.07% | 49.63% | 28,203 | |
Treant Protector | -1.15% | 49.96% | 18,716 | |
Winter Wyvern | -1.15% | 46.69% | 21,125 | |
Bloodseeker | -1.20% | 49.82% | 23,869 | |
Mirana | -1.23% | 48.28% | 27,812 | |
Troll Warlord | -1.28% | 48.04% | 19,065 | |
Io | -1.33% | 49.26% | 18,012 | |
Naga Siren | -1.41% | 50.80% | 7,382 | |
Legion Commander | -1.46% | 45.41% | 96,731 | |
Weaver | -1.49% | 49.37% | 55,994 | |
Clinkz | -1.52% | 48.03% | 25,966 | |
Riki | -1.59% | 50.21% | 29,286 | |
Chaos Knight | -1.60% | 49.32% | 24,269 | |
Lone Druid | -1.64% | 49.58% | 7,770 | |
Marci | -1.70% | 50.95% | 26,258 | |
Night Stalker | -1.82% | 50.34% | 22,096 | |
Terrorblade | -1.91% | 51.25% | 29,304 | |
Broodmother | -1.91% | 48.37% | 10,155 | |
Lycan | -1.95% | 50.76% | 8,769 | |
Razor | -2.10% | 50.25% | 28,449 | |
Morphling | -2.22% | 53.93% | 36,735 | |
Meepo | -2.30% | 46.98% | 12,394 | |
Monkey King | -2.40% | 56.13% | 42,923 | |
Slark | -2.52% | 51.60% | 59,501 | |
Phantom Lancer | -2.84% | 50.79% | 25,236 |
Останнє оновлення