Герой | Матчі | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | Основна Роль | Основна Лінія | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huskar | 11 | 45.45% | 2,06 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Broodmother | 9 | 22.22% | 1,48 | Основа 100.00%
| Важка лінія %
| |
Tinker | 8 | 62.50% | 3,27 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Invoker | 7 | 28.57% | 2,53 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Pudge | 7 | 42.86% | 1,59 | Підтримка 100.00%
| Легка лінія %
| |
Shadow Fiend | 6 | 16.67% | 1,41 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Timbersaw | 5 | 60.00% | 1,81 | Основа 100.00%
| Важка лінія %
| |
Phantom Assassin | 4 | 50.00% | 2,97 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Lina | 4 | 25.00% | 2,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Pangolier | 3 | 0.00% | 1,21 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Outworld Destroyer | 3 | 33.33% | 1,50 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Shadow Shaman | 3 | 66.67% | 1,67 | Підтримка 100.00%
| Легка лінія %
| |
Mirana | 3 | 33.33% | 2,82 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Clinkz | 3 | 66.67% | 7,13 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Medusa | 2 | 50.00% | 3,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Monkey King | 2 | 100.00% | 3,41 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Legion Commander | 2 | 0.00% | 1,69 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Luna | 2 | 0.00% | 1,28 | Основа 100.00%
| Легка лінія %
| |
Windranger | 2 | 50.00% | 2,40 | Основа 100.00%
| Важка лінія %
| |
Zeus | 2 | 100.00% | 9,13 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Templar Assassin | 2 | 50.00% | 3,45 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Morphling | 2 | 50.00% | 1,73 | Основа 100.00%
| Легка лінія %
| |
Rubick | 2 | 50.00% | 1,94 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Ursa | 2 | 100.00% | 4,57 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Terrorblade | 2 | 50.00% | 3,14 | Основа 100.00%
| Легка лінія %
| |
Tiny | 2 | 0.00% | 0,79 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Venomancer | 1 | 0.00% | 2,00 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Pugna | 1 | 100.00% | 1,86 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 31,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Omniknight | 1 | 100.00% | 9,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Night Stalker | 1 | 100.00% | 3,83 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Troll Warlord | 1 | 100.00% | 2,43 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Ember Spirit | 1 | 0.00% | 2,13 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Puck | 1 | 0.00% | 1,88 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Magnus | 1 | 0.00% | 1,38 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Naga Siren | 1 | 100.00% | 5,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Storm Spirit | 1 | 0.00% | 1,85 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Meepo | 1 | 0.00% | 0,30 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Lone Druid | 1 | 100.00% | 9,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Sniper | 1 | 0.00% | 2,14 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Dark Willow | 1 | 0.00% | 1,64 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Alchemist | 1 | 0.00% | 0,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Kunkka | 1 | 100.00% | 1,80 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Arc Warden | 1 | 100.00% | 3,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Brewmaster | 1 | 0.00% | 2,38 | Основа 100.00%
| Центральна лінія %
| |
Queen of Pain | 1 | 100.00% | 12,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Faceless Void | 1 | 100.00% | 5,00 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 2,71 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Sand King | 1 | 100.00% | 2,54 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Witch Doctor | 1 | 100.00% | 1,45 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1,21 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 0,86 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1,44 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Leshrac | 1 | 0.00% | 0,73 | Недостатньо проаналізованих даних | ||
Viper | 1 | 100.00% | 8,00 | Недостатньо проаналізованих даних |
Abaddon
Axe
Bane
Batrider
Beastmaster
Bloodseeker
Bounty Hunter
Bristleback
Centaur Warrunner
Chaos Knight
Chen
Clockwerk
Dark Seer
Dawnbreaker
Dazzle
Death Prophet
Disruptor
Doom
Dragon Knight
Drow Ranger
Earth Spirit
Earthshaker
Elder Titan
Enchantress
Enigma
Grimstroke
Gyrocopter
Hoodwink
Io
Jakiro
Juggernaut
Keeper of the Light
Kez
Lich
Lifestealer
Lion
Lycan
Marci
Mars
Muerta
Nature's Prophet
Necrophos
Nyx Assassin
Ogre Magi
Oracle
Phantom Lancer
Phoenix
Primal Beast
Razor
Riki
Ringmaster
Shadow Demon
Silencer
Slardar
Slark
Snapfire
Spectre
Spirit Breaker
Sven
Techies
Tidehunter
Treant Protector
Tusk
Underlord
Undying
Visage
Void Spirit
Warlock
Weaver
Winter Wyvern
Wraith King